Vereinsmeisterschaften
Die Sieger der jährlichen Turniere seit 2000.
| Jahr | Vereinsmeister | Blitzmeister | Herbstcup | Frühjahrscup |
| 2026 | Türtscher Norbert | Loretz Jonas | ||
| 2025 | Loretz Jonas | Flir Emilio | Flir Emilio | Frick Günter |
| 2024 | Leitgeber Christian | Leitgeber Christian | Türtscher Norbert | Hämmerle Dietmar |
| 2023 | Fasching Andreas | Loretz Jonas | Hämmerle Dietmar | Loretz Jonas |
| 2022 | Leitgeber Christian | Leitgeber Christian | Flir Emilio | Jacob Emmanuel |
| 2021 | Nicht ausgetragen wegen Corona | Nicht ausgetragen wegen Corona | Burtscher Peter | Nicht ausgetragen wegen Corona |
| 2020 | Türtscher Norbert | Nicht ausgetragen wegen Corona | Burtscher Peter | Nicht ausgetragen wegen Corona |
| 2019 | Paterno Josef | Flir Emilio | Burtscher Peter | Flir Emilio |
| 2018 | Türtscher Norbert | Leitgeber Christian | Bertschler Andre | Kammerlander Rosmarie |
| 2017 | Rinderer Adolf | Leitgeber Christian | Türtscher Norbert | Türtscher Norbert |
| 2016 | Leitgeber Christian | Burtscher Peter | Frick Günter | Türtscher Norbert |
| 2015 | Türtscher Norbert | Amann Günter | Amann Günter | Ronacher Markus |
| 2014 | Rinderer Adolf | Leitgeber Christian | Leitgeber Mario | Leitgeber Mario |
| 2013 | Gassner Mathias | Türtscher Norbert | Torghele Günter sen | Leitgeber Christian |
| 2012 | Leitgeber Christian | Ronacher Markus | Türtscher Norbert | Leitgeber Roland |
| 2011 | Burtscher Peter Paterno Josef | Leitgeber Christian | Torghele Günter sen | Leitgeber Christian |
| 2010 | Leitgeber Christian | Leitgeber Christian | Türtscher Norbert | Jacob Emmanuel |
| 2009 | Ammann Stephan | Paterno Josef | Leitgeber Mario | Türtscher Norbert |
| 2008 | Bertschler Andre | Paterno Josef | Bertschler Andre | Ronacher Markus |
| 2007 | Bertschler Andre | Türtscher Norbert | Torghele Günter sen | Ronacher Markus |
| 2006 | Türtscher Norbert | Türtscher Norbert | Bertschler Andre | Türtscher Norbert |
| 2005 | Bertschler Andre | Türtscher Norbert | Türtscher Norbert | Burtscher Wolfgang |
| 2004 | Türtscher Norbert | Türtscher Norbert | Rinderer Adolf | Ronacher Markus |
| 2003 | Torghele Günter sen | Burtscher Peter | Zgubic Klaus | Zgubic Klaus |
| 2002 | Leitgeber Mario | Torghele Günter sen | Zgubic Klaus | Türtscher Norbert |
| 2001 | Zgubic Klaus | Zgubic Klaus | Zgubic Klaus | Leitgeber Christian |
| 2000 | Türtscher Norbert | Leitgeber Roland | Leitgeber Christian | Zgubic Klaus |
